
![]() |
![]() |
|
Mappa dell'Italia meridionale Le Due Sicilie |
In giallo le aree trasferite
al Lazio nel periodo fascista |
|
Il territorio del Regno delle Due Sicilie - lo Stato italiano preunitario più esteso territorialmente - era diviso in 22 province, di cui 15 nel Sud continentale e 7 in Sicilia: |
| Provincia | Capoluogo | Arme |
| Napoli | Napoli | ![]() |
| Abruzzo Citeriore | Chieti | ![]() |
| Primo Abruzzo Ulteriore | Teramo | ![]() |
| Secondo Abruzzo Ulteriore | L'Aquila | |
| Basilicata | Potenza | ![]() |
| Calabria Citeriore | Cosenza | ![]() |
| Prima Calabria Ulteriore | Reggio | ![]() |
| Seconda Calabria Ulteriore | Catanzaro | |
| Molise | Campobasso | ![]() |
| Principato Citeriore | Salerno | ![]() |
| Principato Ulteriore | Avellino | ![]() |
| Capitanata | Foggia | ![]() |
| Terra di Bari | Bari | ![]() |
| Terra d'Otranto | Lecce | ![]() |
| Terra di Lavoro | Capua (Caserta) | ![]() |
| Provincia | Capoluogo | Arme |
| Palermo | Palermo | |
| Trapani | Trapani | |
| Girgenti | Girgenti | |
| Caltanissetta | Caltanissetta | |
| Messina | Messina | |
| Catania | Catania | |
| Noto | Noto |
![]() |
|
Il territorio del Regno delle Due Sicilie evidenziato in una cartina dell'Italia. |
Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del
web@master.